04 Sep
Empresario Individual y Autónomo | Sociedad Limitada (S.L.) | Sociedad Limitada Nueva Empresa (S.L.N.E.) | Sociedad Anónima (S.A.) | Sociedad Laboral | |
---|---|---|---|---|---|
Denominación | Nombre del titular y nombre comercial | Nombre libre y al final «S.L.» | Nombre del titular y al final «S.L.N.E.» | Nombre libre y al final «S.A.» | Nombre libre y al final «S.A.L» o «S.L.L.» |
Capital Mínimo (€) | Sin Límite | 3.005,06 (dividido en participaciones) | Mínimo 3.012 – Máximo 120.202 | 60.101,21 (dividido en acciones) | S.A.L. = 60.101,21 S.L.L. = 3.005,06 |
Aportaciones Sociales | Dinero y trabajo del titular | Socios: Bienes, Dinero o derechos | Socios: Dinero | Socios: Bienes, Dinero o Derechos | Socios: Bienes, Dinero o derechos |
Responsabilidad | Ilimitada | Limitada al Capital aportado | Limitada al Capital aportado | Limitada al Capital aportado | Limitada al Capital aportado |
Número mínimo de socios | Uno | S.L. (normal) = 2 o más S.L. Unipersonal = 1 | Mínimo 1 – Máximo 5 | S.A. (normal) = 2 o más S.A. Unipersonal = 1 | Mínimo 3 socios (2 socios trabajadores) |
Reparto de Beneficios | Todo para el empresario autónomo | Proporcional a las aportaciones | Proporcional a las aportaciones | Proporcional a las aportaciones | Proporcional a las aportaciones |
Fiscalidad | IRPF | Impuesto de Sociedades | Impuesto de Sociedades | Impuesto de Sociedades | Impuesto de Sociedades |
Seguridad Social del Empresario | Régimen de Autónomos | Régimen de Autónomos | Régimen de Autónomos | Régimen de Autónomos | Socio trabajador: Régimen General Resto de Socios: Autónomos |
Órganos de Gobierno | Empresario | Junta General de Socios | Junta General de Socios | Junta General de Accionistas | Junta General de Socios |
Toma de Decisiones | Empresario | Por mayoría de Capital (participaciones) | Por mayoría de Capital (participaciones) | Por mayoría de Capital (acciones) | Por mayoría de Capital: S.L.L. = (participaciones) S.A.L. = (acciones) |
Constitución | DNI. Inscripción voluntaria en el Registro Mercantil | Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil | Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil | Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil | Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil y Registro de Sociedades Laborales |
Otras Formas Jurídicas
Cooperativa | Comunidad de Bienes | Sociedad Civil | Sociedad Colectiva | Sociedad Comanditaria | |
---|---|---|---|---|---|
Denominación | Nombre libre y añadiendo al final «Sociedad Cooperativa» | Nombre de socios añadiendo al final «Comunidad de Bienes» | Nombre de socios añadiendo al final «Sociedad Civil» | Nombre socios y añadiendo al final «Compañía» | Nombre de socios Colectivos y añadiendo al final «Cía Sdad. Comandita» |
Capital Mínimo (€) | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Simples: Sin Límite Por Acciones: 60.101,21 |
Aportaciones Sociales | Socios: dinero (máximo 25%), bienes o derechos | Socios: Bienes o Dinero | Socios: Bienes, Trabajo, Dinero o derechos | Socios: Trabajo, dinero, bienes o derechos | Socios Colectivos: Ídem a Sociedad Colectiva Socios Comanditarios: Bienes, dinero o derechos |
Responsabilidad | Limitada al Capital aportado, salvo que se establezca algo en contra | Ilimitada | Ilimitada al Socio de Capital Limitada al Socio que aporte trabajo | Personal, solidaria e ilimitada | Socios Colectivos: Ídem a Sociedad Colectiva Socios Comanditarios: Limitada |
Número mínimo de socios | Mínimo 3 socios | Mínimo 2 socios | Mínimo 2 socios | Mínimo 2 socios | Mínimo 2 socios (1 socio colectivo y 1 comanditario) |
Reparto de Beneficios | Proporcional a las aportaciones | Proporcional a las aportaciones | Proporcional a las aportaciones | Proporcional a las aportaciones | Proporcional a las aportaciones |
Fiscalidad | Impuesto de Sociedades | IRPF | IRPF | Impuesto de Sociedades | Impuesto de Sociedades |
Seguridad Social | Régimen de Autónomos | Régimen de Autónomos | Régimen de Autónomos | Régimen de Autónomos | Socio Colectivo: Régimen de Autónomos Socio Comanditario: Régimen General |
Órganos de Gobierno | Asamblea General / Consejo Rector / Interventores | Todos los Socios | Todos los Socios | No hay nada establecido. Un Socio o Todos los Socios | Todos los socios Colectivos (no los comanditarios) |
Toma de Decisiones | Cada socio un voto (no se tiene en cuenta el dinero aportado) | Socio un voto. Por unanimidad o por mayoría, según el tema a tratar | Socio un voto. Por unanimidad o por mayoría, según el tema a tratar | Socios | Socios Colectivos |
Constitución | Escritura Pública e inscripción en el Registro de Cooperativas | Contrato verbal o escrito | Contrato verbal o escrito | Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil | Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil |
Deja un comentario