07 May
EJERCICIO Nº-29 | ||||||||||
(.1) | ||||||||||
(Permuta No Comercial) | ||||||||||
Valor contable del bien entregado | ||||||||||
(más) | ≤Valor razonable del activo recibido | |||||||||
Contrapartidas monetarias | ||||||||||
En este caso, el bien recibido tiene un valor inferior al valor neto contable de los | ||||||||||
entregados, y, por tanto, la operación se registrará reconociendo una pérdida: | ||||||||||
(.1) | ||||||||||
200.000 | (.211) | Construcciones | a Construcciones | (.211) | 320.000 | |||||
80.000 | (.2811) | A.Ac. de Construcciones | ||||||||
40.000 | (.671) | Pª procedente de | ||||||||
inmovilizado material | ||||||||||
(.2) | ||||||||||
4.300 | (.600) | Compra de mercaderías | a Anticipos a proveedores | (.407) | 100 | |||||
(4.000+300) | ||||||||||
882 | (.472) | H.P.IVA Soportado | a Proveedores | (.400) | 5.082 | |||||
21%x(4.300-100) | ||||||||||
(.3) | ||||||||||
2.000 | (.542) | Créditos a C/P | a Bancos c/c | (.572) | 2.000 | |||||
(.3) | ||||||||||
100 | (.572) | Bancos c/c | a Ingresos créditos C/P | (.763) | 100 | |||||
2.000×5% | ||||||||||
(.3) | ||||||||||
16,6 | (.763) | Ingresos créditos C/P | a Intereses cobrados | (.568) | 16,6 | |||||
100×2/12 | por anticipado | |||||||||
(.4) | ||||||||||
145.200 | (.430) | Clientes | a Venta de mercaderías | (.700) | 120.000 | |||||
5.000 | (.438) | Anticipos de clientes | a | Envases y embalajes a | (.437) | 5.000 | ||||
devolver por clientes | ||||||||||
a H.P.IVA Repercutido | (.477) | 25.200 | ||||||||
21%x(120.000+5.000-5.000) | ||||||||||
(.4) | ||||||||||
100 | (.634) | Transportes | ||||||||
200:2 = 100 | ||||||||||
121 | (.430) | Clientes | ||||||||
(200:2)+21%x100 | ||||||||||
21 | (.472) | H.P.IVA Soportado | a | Bancos c/c | (.572) | 242 | ||||
21%x100 | ||||||||||
(.4) | ||||||||||
1.000 | (.437) | Envases y embalajes a | ||||||||
devolver por clientes | ||||||||||
210 | (.477) | H.P.IVA Repercutido | a | Clientes | (.430) | 1.210 | ||||
21%x1.000 | ||||||||||
(.4) | ||||||||||
4.000 | (.437) | Envases y embalajes a | ||||||||
devolver por clientes | a Venta de envases | (.7047) | 2.000 | |||||||
5.000-1.000 | ||||||||||
420 | (.477) | H.P.IVA Repercutido | a Clientes | (.430) | 2.420 | |||||
21%x(4.000-2.000) | ||||||||||
(.4) | ||||||||||
141.691 | (.431) | Clientes, efectos comerciales a cobrar | ||||||||
a Clientes | (.430) | 141.691 | ||||||||
145.200+121-1.210-2.420 | ||||||||||
(.4) | ||||||||||
141.691 | (.4315) | Clientes,efectos a Clientes, efectos comerciales a cobrar | (.431) | 141.691 | ||||||
comerciales impagados | ||||||||||
(.4) | ||||||||||
141.691 | (.650) | Pérdidas de créditos comerciales incobrables | ||||||||
a Clientes efectos comerciales impagados | (.4315) | 141.691 | ||||||||
(.5) | ||||||||||
120.000 | (.572) | Bancos c/c | a Ingresos de subv enciones | (.940) | 120.000 | |||||
oficilales de capital | ||||||||||
(.5) | ||||||||||
240.000 | (.213) | Maquinaria a Bancos c/c | (.572) | 240.000 | ||||||
(.5) | ||||||||||
120.000 | (.940) | Ingresos de | a Subvenciones oficiales | (.130) | 120.000 | |||||
subvenciones oficiales | de capital | |||||||||
de capital | ||||||||||
(.5) | ||||||||||
2.400 | (.840) | Transferencias de | a Subvenciones transferidas | (.746) | 2.400 | |||||
subvenciones oficiales | al ejercicio | |||||||||
de capital | ||||||||||
(120.000:25)x6/12 =2.400 | ||||||||||
(.5) | ||||||||||
2.400 | (.130) | Subvenciones oficiales | a Transferencias de subvenciones | (.840) | 2.400 | |||||
de capital | oficiales de capital | |||||||||
(.5) | ||||||||||
4.800 | (.6813) | Amortizac de maquinaria | a A.Ac. De maquinaria | (.2813) | 4.800 | |||||
(240.000:25)x6/12 =4.800 | ||||||||||
Deja un comentario