01 Oct
Costeo por Procesos
Proceso 1
1. Unidades Equivalentes
Para Materia Prima
Unidades según Reporte | Grado Avance | Equivalencia | |
---|---|---|---|
Term. y Transf. al P 2 | 45000 | 100% | 45000 |
Terminadas no Transf. | 5000 | 100% | 5000 |
Semielaboradas P 1 | 10000 | 50% | 5000 |
Total Unid. Producidas | 60000 | 55000 |
Para Costo de Conversión
Unidades según Reporte | Grado Avance | Equivalencia | |
---|---|---|---|
Term. y Transf. al P 2 | 45000 | 100% | 45000 |
Terminadas no Transf. | 5000 | 100% | 5000 |
Semielaboradas P 1 | 10000 | 25% | 2500 |
Total Unid. Producidas | 60000 | 52500 |
2. Costos Unitarios
Costos del Proceso 1 | Unidades Equivalentes | Costo Unitario Terminadas | Grado Avance Semielaboradas | Costo Unitario Semielaboradas | |
---|---|---|---|---|---|
Materia Prima | 17500 | 55000 | 0,31818182 | 50% | 0,15909091 |
Mano de Obra Directa | 15000 | 52500 | 0,28571429 | 25% | 0,07142857 |
GIF | 13750 | 52500 | 0,26190476 | 25% | 0,06547619 |
46250 | 0,86580087 | 0,29599567 |
Unidades Terminadas Transferidas: 45000
Unidades Terminadas no Transferidas: 5000
Total Terminadas: 50000
Valor de la Transferencia al Proceso 2 e Inventario Final del Proceso 1
Inv. Final Proceso 1 | Unidades | C. Unitario | C. Total |
---|---|---|---|
Terminadas no Transferidas | 5000 | 0,86580087 | 4329,00433 |
Semielaboradas | 10000 | 0,29599567 | 2959,95671 |
Importe Inv. Final Proceso 1 | 7288,96104 | ||
Terminadas Transferidas | 45000 | 0,86580087 | 38961,039 |
Total de Costo manejados en el proceso 1 | 46250 |
Proceso 2
1. Unidades Equivalentes
Para Materia Prima
Unidades según Reporte | Grado Avance | Equivalencia | |
---|---|---|---|
Term. y Transf. al P 3 | 29500 | 100% | 29500 |
Terminadas no Transf. | 15500 | 100% | 15500 |
Semielaboradas P 2 | |||
Total Unid. Producidas | 45000 | 45000 |
Para Costo de Conversión
Sigue el mismo formato de tabla que para Materia Prima, ajustando los valores según el grado de avance del costo de conversión para cada tipo de unidad.
2. Costos Unitarios
Sigue el mismo formato de tabla que en el Proceso 1, con las columnas para costos del proceso, unidades equivalentes, costo unitario de terminadas, grado de avance de semielaboradas y costo unitario de semielaboradas.
Costos Unitarios hasta Proceso 2
Sigue el mismo formato de tabla que en el Proceso 1, mostrando el costo unitario de terminadas y semielaboradas para el proceso actual y el anterior, y el costo unitario acumulado hasta el proceso actual.
Valor de la Transferencia al Proceso 3 e Inventario Final del Proceso 2
Sigue el mismo formato de tabla que en el Proceso 1, mostrando las unidades, costo unitario y costo total para el inventario final y las unidades transferidas.
Proceso 3
1. Unidades Equivalentes
Para Materia Prima
Sigue el mismo formato de tabla que en los procesos anteriores, ajustando los valores según el grado de avance para cada tipo de unidad.
Para Costo de Conversión
Sigue el mismo formato de tabla que para Materia Prima, ajustando los valores según el grado de avance del costo de conversión para cada tipo de unidad.
2. Costos Unitarios
Sigue el mismo formato de tabla que en el Proceso 1, con las columnas para costos del proceso, unidades equivalentes, costo unitario de terminadas, grado de avance de semielaboradas y costo unitario de semielaboradas.
Costos Unitarios hasta Proceso 3
Sigue el mismo formato de tabla que en el Proceso 1, mostrando el costo unitario de terminadas para el proceso actual y los anteriores, y el costo unitario acumulado hasta el proceso actual.
Valor de la Transferencia al Almacén e Inventario Final del Proceso 3
Sigue el mismo formato de tabla que en el Proceso 1, mostrando las unidades, costo unitario y costo total para el inventario final y las unidades transferidas.
Nota: GIF se refiere a los Gastos Indirectos de Fabricación.
Deja un comentario