23 Feb
¡Escribe tu texto aquí!
2.1PersonasCaída del mismo nivel y distinto nivel / Golpes por y contra / Cortes / Electrocución / Sobre Esfuerzo / Quemaduras / Sobre esfuerzo. Mantener el orden y vías de evacuación Despejadas. / No intervenir tableros eléctricos sin la supervisión del Personal de turno. / Verificar el buen estado de las herramientas, equipos, Elementos de protección personal y extensiones eléctricas. / Mantener sistema De extinción portátil en el lugar de trabajo. / Utilizar plataformas para el Trabajo en altura adecuadas. / No realizar modificaciones a las instalaciones Eléctricas existentes. / No utilizar accesorios metálicos (aros, anillos, Pulseras etc.). Toda carga que supere los 25 kilos, debe trasladarse y Manipularse con ayuda mecánica. El Depto. PR y MA
Evalúa los riesgos del trabajo en virtud a la descripción realizada en los puntos
1.3 y 1.4 del presente documento. 2.2Instalaciones Y entorno1.ContaminaciónAislar, delimitar y señalizar lugar de Trabajo utilizando barreras de manera visible y legible, impidiendo el Ingreso de personal ajeno al desarrollo de la actividad. ·Disponer desechos de la tarea en lugar autorizado con registro Sanitario vigente. ·Limpieza del lugar una vez finalizada la labor. ·De generar material particulado, este debe ser contenido mediante Sistemas que impidan la propagación a sistemas de detección de incendios y/o áreas colindantes. 2.ServiciosBloqueo efectivo de suministros (sanitario, Gas, electricidad) antes de iniciar trabajos·Se debe prevenir cualquier tipo de realimentación del sistema por lo
Tanto los dispositivos de corte de energía serán bloqueados de forma efectiva
Y señalizados para evitar energización del tablero o manipulación de un
Tercero durante la operación. ·No intervenir tablero electrificado (energía viva). ·Comprobar ausencia de tensión, (previo prueba de tensión se debe Inspeccionar estado y funcionalidad de equipo). ·Señalizar motivo y contacto, sin afectar continuidad operacional de Servicios. ·Señalizar de manera visible y legible motivo, contacto y responsable. ·Actualizar planos eléctricos y diagramas ante posibles modificaciones. ·Mantener continuidad operacional de los servicios adyacentes y aguas Abajo, de no ser posible, coordinar Con servicios afectados horarios de cortes de energía. ·NO INTERVENIR EQUIPAMIENTO O CABLEADO Eléctrico ADYACENTE. ·Realizar instalación en cumplimiento a normativa eléctrica nacional Vigente NCh4/2003. ·Utilizar iluminación autónoma y sin emisión calórica. ·Utilizar componentes grado IP acordes al lugar de emplazamiento del Equipo y tránsito del cableado. ·No intervenir sistema de protección contra incendio habilitado, ya sea Pasiva o activa. ·Disponer de Elementos de protección personal (Careta facial ante arco Eléctrico, Guantes dieléctricos con clase acorde al nivel de tensión a la que Se encuentra expuesto el trabajador y herramientas dieléctricas). 3.Operación·Presentar personal en piso -1 seguridad e Informar proceder a Jefatura de unidad y supervisor terreno CAS. ·Se debe señalizar previo al punto de Operación para informar a conductores sobre trabajos a realizar. ·Verificar disponibilidad en bandejas, soporte Y fijación del cableado, como también de los insumos. ·Mantener orden y aseo, de las zonas desde Donde se realice el trabajo. ·Coordinar con encargado de servicio el área De trabajo a utilizar y solicitar los alcances operacionales. ·No intervenir redes hidráulicas. ·Mantener ventilación en área donde se Desarrollaran los trabajos ·Supervisión CAS. ·Contar con permiso de trabajo en terreno. ·Plan de mitigación ante posible activación de Sensores de humo al momento de realizar perforación en muro. ·Verificar que no exista fuga de corriente al momento De normalizar tablero. 4.Infraestructura·Proteger equipos e infraestructura del impacto, humedad e incendio, Sin afectar sistemas de ventilación del equipamiento. Informar a seguridad Ingreso y salida del área de trabajo. ·Área de enfoque no debe afectar privacidad del paciente y/o Colaborador. ·No generar sobre esfuerzo u/o apoyo sobre especialidades. ·El componente o dispositivo no debe quedar expuesto, con pérdida de Fijación o estabilidad. ·Utilizar herramientas adecuadas a la tarea, de tipo dieléctricas y en Buen estado. ·No obstruir vías de evacuación, tránsito y/o desplazamiento. ·Mantener accesos a instalaciones industriales o restringidas, sin Obstrucciones. ·No intervenir sistema de detección. De existir intervención sobre losas, estas Deben ser autorizadas por calculista CAS·Trabajo en altura debe ser ejecutado sobre base sólida, estable y que Soporte carga. ·No intervenir sellos ignífugos y líneas De compartimentación. Fecha de evaluación: 16/01/2019 Profesional(es) Evaluador(es): Daniel Jeldres W. ID PTPC: 5727 | |||||
2.3 Evaluación de Riesgos Pre-constructivos (PCRA) | |||||
Ítem | Tipo de riesgo | Plan de mitigación | |||
A | Calidad Del aire | Encapsular El área de trabajo para evitar la contaminación del aire. | |||
B | Control De infecciones | ||||
C | Servicios Básicos | Coordinar Previamente los trabajos con los encargados de los servicios afectados. | |||
D | Ruido | Coordinar Los trabajos con el encargado del servicio afectado | |||
E | Vibración | ||||
F | Materiales Peligrosos | ||||
G | Respuesta A Emergencias | ||||
H | Otros Peligros | ||||
2.4 Equipos de Protección personal definidos para el trabajo: | |||||
Tipo De Protección Personal | Aplica (X) | Observación | |||
Protección de Cabeza | X | Casco de seguridad con barboquejo. | |||
Protección Ocular | X | Antiparras de seguridad. | |||
Protección Auditiva | |||||
Protección Respiratoria | |||||
Protección de Rostro | |||||
Protección de Extremidades Superiores | X | Guantes de seguridad dieléctrico. | |||
Protección de Tronco | |||||
Protección de Extremidades Inferiores | X | Calzado de Seguridad dieléctrico. | |||
Protección Anti Caídas | |||||
Ropa de Trabajo (especificar en Cuadro de observaciones) | X | Uso de mangas largas. | |||
Otros | |||||
2.5 Clasificación Del riesgo – Departamento de Prevención y Medio ambiente | |||||
Nivel de Riesgo según ICRA(III, IV y V requiere análisis de IAAS):I II III IV V | Necesidad de Análisis de Equipos Médicos:
SI NO |
Deja un comentario