10 Sep
Reparación de Ordenadores Kasecho Kastocao s.a.
172.31.0.0 172.31.0.1 – 172.31.3.255
172.31.4.0 172.31.4.1 – 172.31.7.255
172.31.8.0 172.31.8.1 – 172.31.11.255
172.31.12.0 172.31.12.1 – 172.31.15.255
- NºSUBRED: 4 + 4 = 8
- NºIP: 363 + 453 = 817
- BITS SUBRED: 6
- BITS HOST: 10
- MASK: 255.255.252.0
Instituto Tecnológico de la Paella no es Arroz con Cosas
192.168.0.0 192.168.0.1 – 192.168.0.31
192.168.0.32 192.168.0.33 – 192.168.0.63
192.168.0.64 192.168.0.65 – 192.168.0.95
- NºSUBRED: 3 + 0.9 = 4
- NºIP: 13 + 11 = 24
- BITS SUBRED: 2
- BITS HOST: 5
- MASK: 255.255.255.224
Universidad Un Mundo Feliz
10.192.0.0 10.192.0.1 – 10.192.0.255
10.192.1.0 10.192.1.1 – 10.192.1.255
10.192.2.0 10.192.2.1 – 10.192.2.255
10.192.3.0 10.192.3.1 – 10.192.3.255
- NºSUBRED: 4 + 0.6 = 5
- NºIP: 140 + 21 = 161
- BITS SUBRED: 12
- BITS HOST: 8
- MASK: 255.255.255.0
Consorcio SOS
172.30.128.0 172.30.128.1 – 172.30.131.255
172.30.132.0 172.30.132.1 – 172.30.135.255
172.30.136.0 172.30.136.1 – 172.30.139.255
172.30.140.0 172.30.140.1 – 172.30.143.255
- NºSUBRED: 4 + 4.4 = 9
- NºIP: 140 + 154 = 294
- BITS SUBRED: 4
- BITS HOST: 10
- MASK: 255.255.255.0
Deja un comentario