01 Feb
Formas Jurídicas de Empresas: Características y Comparativa
A continuación, se presenta un resumen de las diferentes formas jurídicas que puede adoptar una empresa en España, detallando sus características principales:
Tabla Comparativa de Formas Jurídicas
Empresario individual o Autónomo | Sociedad Colectiva | Sociedad Comanditaria | Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.) | Sociedad Anónima (S.A.) | Sociedad Limitada Nueva Empresa (S.L.N.E.) | Sociedad Comanditaria por Acciones | Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.) | Sociedad Anónima Laboral (S.A.L.) | Sociedad Limitada Profesional (S.L.P.) | Sociedad Anónima Profesional (S.A.P.) | Sociedad Cooperativa | |
Persona física, con capacidad legal, que trabaja de forma habitual y por cuenta propia. | Agrupación de empresarios individuales | Sociedad colectiva en la que al menos uno de los socios (socio comanditario) aporta capital y solo responde por esa cantidad. | Pequeñas empresas de tipo familiar. | Grandes empresas | Se puede crear en 48 horas. Ideal para emprendedores. | Para trabajar en la misma. | Únicamente podrá ser el ejercicio en común por varios socios de una actividad profesional (titulación universitaria oficial o profesional e inscripción en el colegio profesional correspondiente). | Se crea para ayudar a sus socios de alguna manera. | ||||
Socios | 1 | 2 o más | 2 o más (socios colectivos y comanditarios) | 1 o más | 1 o más | Máximo 5 personas físicas | 3 o más (al menos 1 socio colectivo) | 3 o más (socios trabajadores y no trabajadores) | 3 o más | 1er grado: 3 o más personas físicas. 2º grado: 2 o más cooperativas. | ||
Capital | Sin mínimo ni máximo | Sin mínimo ni máximo. Compuesto por las aportaciones de los socios | Sin mínimo ni máximo. Compuesto por las aportaciones de los socios | Mínimo 3.012€. Dividido en participaciones sociales. | Mínimo 60.240€. Dividido en acciones. | Mínimo 3.012€ Máximo 120.202€ | = S.A. | = S.L. =S.A. | =S.L. =S.A. Las tres cuartas partes del capital habrán de pertenecer a socios profesionales. | Según estatutos. Variable según socios | ||
Responsabilidad | Ilimitada (responde con todo su patrimonio personal y futuro) | Ilimitada y solidaria (la deuda se puede exigir a cualquier socio) | Socio colectivo: ilimitada Socio comanditario: limitada | Limitada (solamente se responde por el dinero aportado a la empresa) | Limitada | Limitada | Socio colectivo: ilimitada Socio comanditario: limitada | Limitada | Limitada | Limitada (salvo estatutos) | ||
D | S.C. o S.R.C. | S.Com | S.L. o S.R.L. | S.A. | S.L.N.E. | S. Com. P.A. | S.L.L. S.A.L. | S.L.P. S.A.P. | S. Coop. | |||
T | Sociedad Civil | Sociedad Mercantil | Sociedad Mercantil | Sociedad Mercantil | Sociedad Mercantil | Sociedad Mercantil | Sociedad Mercantil | Sociedad Mercantil | Sociedad Mercantil | Sociedad Mercantil |
S: Socios C: Capital
R: Responsabilidad D: Denominación
T: Tipo de sociedad: Sociedad Civil (el riesgo recae sobre la persona), o Sociedad Mercantil (con animo de lucro, para ganar dinero o realizar alguna actividad mercantil)
Deja un comentario